Inicio - Agregar a favoritos

 


desde 1.999


ECONOMÍA
 * Balanza Comercial * 

Balanza Comercial

Balanza Comercial 1980-2010


Estadísticas de Exportaciones e Importaciones por sectores y productos

Grupos Económicos y principales países
1995-2010

Balanza de pagos de Colombia 1994-1998

Balanza de pagos de Colombia 1999-2002

Balanza de pagos de Colombia 2003-2006

Balanza de pagos de Colombia 2007-2010

¿Quieres saber las definiciones de Balanza de Pagos, Balanza Comercial, PIB, Inflación y otras más? Ingresa a nuestro Glosario, presionando Click Aquí ! 


* Volver a la Sección Economía - Indicadores Macro *

Colombia, balanza comercial según grupos económicos y principales países
1995-2010

Millones en dólares FOB

Origen 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Total balanza comercial/1 -2.751,3 -2.144,3 -2.820,2 -2.902,4 1.626,0 2.160,5 333,3 78,2 102,8 1.139,7 1.391,5 -143,0 -824,3 470,5 1.665,2 592,6
Grupos comerciales                                
   Aladi -698,6 -726,4 -908,1 -623,0 -283,0 59,0 527,5 -170,8 -880,8 -183,5 -573,8 -1.890,5 -403,1 1.349,7 420,1 -409,2
   Comunidad Andina  215,2 96,0 11,3 341,4 294,6 657,6 1.453,3 977,9 460,8 1.424,9 2.009,0 705,2 719,8 759,1 637,6 106,1
   MERCOSUR -489,9 -425,9 -449,3 -462,6 -292,5 -268,7 -561,2 -738,4 -904,1 -1.069,1 -1.468,8 -2.070,3 -2.373,6 -2.222,6 -2.337,3 -406,6
   Unión Europea 49,5 -135,2 -43,9 -335,2 118,6 -17,1 -318,6 -105,4 -292,7 116,5 69,4 66,5 552,2 -239,8 -210,4 44,1
Principales países                                 
   Estados Unidos -816,2 -360,3 -804,8 -344,2 1.895,0 2.879,0 1.336,7 1.384,2 1.782,3 1.816,1 2.815,8 3.115,6 2.327,8 3.312,3 3.856,9 1.092,9
   Venezuela -366,8 -478,3 -522,6 -99,7 102,3 407,0 994,8 386,6 7,7 596,2 934,5 1.263,4 3.906,0 4.951,1 3.521,6 175,3
   Perú 449,0 495,5 392,1 228,0 254,8 235,0 127,2 200,9 211,5 301,3 378,2 194,2 220,1 154,7 191,6 41,0
   Chile -44,2 -10,1 -35,9 -44,4 -50,4 -43,5 -70,6 -78,8 -86,2 -69,5 -41,6 -217,9 -245,6 189,6 78,0 42,5
   Ecuador 163,8 114,4 171,4 284,7 88,1 164,3 407,3 475,9 385,2 619,4 812,9 559,7 563,6 712,7 582,7 89,2
   Japón -802,0 -549,9 -522,7 -658,8 -252,8 -281,3 -344,4 -384,8 -404,3 -342,8 -324,6 -550,0 -740,5 -700,0 -444,2 -74,4
   Alemania 17,3 -135,1 6,7 -60,3 13,4 -28,9 -88,7 -153,3 -326,2 -375,2 -394,4 75,0 -594,0 -851,5 -919,6 -194,3
   México -379,7 -386,4 -434,2 -457,5 -234,7 -286,4 -294,0 -331,5 -351,4 -469,8 -1.072,4 -1.615,7 -2.451,8 -2.369,3 -1.663,4 -372,5
   Canadá -337,9 -348,1 -272,1 -333,9 -113,2 -112,1 -159,7 -82,5 -154,6 -182,5 -46,7 -174,4 -317,8 -398,5 -240,2 -46,9
   Brasil -313,4 -281,5 -345,2 -339,6 -230,8 -190,4 -370,9 -487,4 -622,9 -750,0 -1.131,1 -1.572,4 -1.778,9 -1.537,1 -1.453,0 -220,6
  China -58,7 -107,0 -150,5 -193,2 -187,4 -289,9 -407,2 -453,4 -546,1 -820,0 -1.226,2 -1.558,5 -2.236,6 -3.725,4 -2.529,5 -187,4
   Resto de países -262,6 -97,3 -302,4 -883,5 341,7 -292,4 -797,4 -397,6 207,8 816,4 686,9 337,8 523,4 732,0 684,4 247,9

 

Correspondiente a Enero - Febrero de 2010
Fuente : DIAN- DANE Cálculos: DANE

Última actualización: Mayo de 2010

Ampliar Base de Datos de Estadísticas - Clic Aquí

 

Página Principal - Servicio al Usuario - Sugerencias - Publicidad
e-boletín - Contáctenos


© 1.999 - 2.010 www.BusinessCol.com Todos los derechos reservados. All rights reserved.
 Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de ABACO NET GROUP
All trademarks are owned by the respective company or by ABACO NET GROUP

 

Encuentre Empresas y Organizaciones Colombianas, por sector económico

Agrícola   -   ganadero y relacionados   -   Aerolíneas y Transporte   -   Agencias y empresas de turismo   -   Alimentos y bebidas   -   Arte   -   Artesanías   -   Bisutería y otros   -   Café y relacionados   -   Cuero   -   calzado y relacionados   -   Comercio   -   Export.   -   Import.   -   Otros   -   Construcción y relacionados   -   Consultores Independientes   -   Consultores & asesores gerenciales   -   Decoración y accesorios   -   Editores   -   impresores y diseño gráfico   -   Educación no formal   -   eLearning - Cursos Virtuales   -   Electrónica y relacionados   -   Esmeraldas   -   Flores y plantas   -   Industria metalmecánica y relacionados   -   Maderas y muebles   -   Manufactura y relacionados   -   Medios informativos y publicaciones   -   Otros sectores   -   Petróleo y relacionados   -   Plásticos   -   polietileno y otros   -   Pinturas   -   Productos químicos y farmacéuticos   -   Productos y recursos minerales   -   Publicidad y mercadeo   -   Seguridad Social y Salud   -   Servicios   -   Servicios públicos   -   Software   -   eBusiness & tecnología   -   Supermercados de cadena   -   Telecomunicaciones   -   Textiles y relacionados   -   ropa marcas col   -   Universidades   -   Vehículos y automotores   -   Registre su empresa Gratis diseño de páginas web - posicionamiento en buscadores

eMarketing by:

diseño de paginas web, posicionamiento en buscadores