Favoritos - Regístrate GRATIS

                    desde 1.999

 


ECONOMÍA
 * Histórico del Dólar Año 2.009 *

Tasa representativa del mercado, TRM, dólar en Colombia

Año 2.005 - Año 2.006 - Año 2.007 - Año 2.008 - Año 2.009 - Año 2.010 Clic Aquí

Histórico del Dólar en Colombia 2009

2009

  DÍAS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC.
  1 2,243.59 2.420,26 2.555,89 2.544,24 2.288,64 2.140,66 2,145.21 2.040,95 2.057,81 1.918,87 1.993,80 1,998.45
  2 2,243.59 2.420,26 2.555,89 2.534,99 2.288,64 2.109,42 2,111.71 2.040,95 2.068,96 1.919,75 1.993,80 1,990.29
  3 2,234.81 2.450,78 2.590,97 2.451,72 2.288,64 2.077,02 2,096.23 2.040,95 2.065,73 1.919,75 1.993,80 1,990.80
  4 2,234.81 2.443,67 2.588,96 2.422,71 2.288,64 2.073,55 2,086.36 2.008,96 2.029,75 1.919,75 2.008,72 1,989.94
  5 2,234.81 2.469,02 2.589,48 2.422,71 2.272,55 2.072,00 2,086.36 1.992,98 2.018,72 1.925,57 1.963,70 2,003.94
  6 2,227.24 2.472,65 2.572,92 2.422,71 2.256,99 2.063,10 2,086.36 1.987,84 2.018,72 1.906,59 1.958,24 2,003.94
  7 2,197.72 2.449,49 2.548,57 2.408,42 2.233,50 2.063,10 2,109.08 1.997,01 2.018,72 1.897,31 1.981,61 2,003.94
  8 2,214.13 2.449,49 2.548,57 2.416,63 2.208,98 2.063,10 2,090.35 1.997,01 2.018,72 1.870,96 1.981,61 2,009.45
  9 2,220.82 2.449,49 2.548,57 2.388,11 2.210,35 2.091,10 2,108.20 1.997,01 1.994,44 1.857,21 1.981,61 2,009.45
  10 2,216.23 2.450,60 2.559,36 2.388,11 2.210,35 2.060,18 2,105.36 1.997,01 1.998,17 1.857,21 1.968,45 2,016.73
  11 2,216.23 2.494,07 2.525,06 2.388,11 2.210,35 2.042,19 2,116.99 2.022,56 2.008,95 1.857,21 1.969,52 2,016.17
  12 2,216.23 2.537,82 2.506,73 2.388,11 2.220,92 2.026,17 2,116.99 2.050,45 1.985,38 1.857,21 1.969,52 2,000.54
  13 2,216.23 2.520,06 2.481,26 2.388,11 2.221,40 2.015,40 2,116.99 2.026,45 1.985,38 1.825,68 1.976,89 2,000.54
  14 2,226.87 2.509,50 2.445,30 2.392,22 2.257,36 2.015,40 2,085.74 1.999,98 1.985,38 1.830,38 1.971,27 2,000.54
  15 2.23440 2.509,50 2.445,30 2.394,27 2.251,53 2.015,40 2,054.19 2.016,09 1.998,99 1.838,26 1.971,27 1,992.10
  16 2.249.64 2.509,50 2.445,30 2.380,69 2.252,80 2.015,40 2,018.93 2.016,09 1.986,86 1.843,81 1.971,27 2,001.86
  17 2.227.68 2.509,50 2.390,96 2.344,98 2.252,80 2.014,91 2,025.71 2.016,09 1.960,76 1.843,81 1.971,27 2,005.09
  18 2.227.68 2.554,40 2.390,98 2.343,34 2.252,80 2.071,29 2,006.82 2.016,09 1.962,60 1.843,81 1.966,22 2,015.74
  19 2.227.68 2.558,14 2.383,15 2.343,34 2.255,22 2.074,72 2,006.82 2.037,10 1.951,38 1.858,40 1.953,45 2,025.85
  20 2.227.68 2.547,40 2.335,29 2.343,34 2.221,27 2.108,20 2,006.82 2.041,91 1.951,38 1.913,98 1.962,33 2,025.85
  21 2.245.28 2.588,31 2.340,83 2.376,38 2.196,21 2.108,20 2,006.82 2.012,67 1.951,38 1.910,04 1.974,47 2,025.85
  22 2.245.97 2.588,31 2.340,83 2.338,60 2.206,60 2.108,20 1,986.35 1.997,31 1.950,77 1.910,04 1.974,47 2,030.17
  23 2.247,87 2.588,31 2.340,83 2.318,83 2.201,44 2.108,20 1,975.05 1.997,31 1.914,47 1.914,89 1.974,47 2,054.10
  24 2.280,77 2.572,30 2.340,83 2.300,74 2.201,44 2.165,00 1,953.12 1.997,31 1.911,66 1.924,35 1,964.92 2,045.07
  25 2.280,77 2.596,37 2.353,21 2.283,20 2.201,44 2.158,72 1,970.11 1.997,44 1.922,50 1.924,35 1,969.01 2,043.41
  26 2.280,77 2.575,50 2.379,94 2.283,20 2.201,44 2.188,50 1,970.11 2.007,20 1.926,59 1.924,35 1,974.14 2,043.41
  27 2.280,43 2.555,05 2.435,81 2.283,20 2.213,89 2.158,67 1,970.11 2.044,79 1.926,59 1.932,81 1,974.14 2,043.41
  28 2.310,83 2.555,89 2.485,56 2.325,02 2.208,89 2.158,67 1,982.43 2.043,65 1.926,59 1.977,26 1,997.47 2,043.41
  29 2.341,09   2.485,56 2.332,47 2.190,45 2.158,67 2,013.82 2.035,00 1.921,64 2.006,18 1,997.47 2,037.92
  30 2.386,58   2.485,56 2.289,73 2.140,66 2.158,67 2,073.92 2.035,00 1.922,00 2.004,37 1,997.47 2,046.20
  31 2.420,26   2.561,21   2.140,66 2.145,21 2,043.37 2.035,00 1.925,49 1.993,80   2,044.23

Año 2.004 Clic Aquí

Año 2.005 Clic Aquí

Año 2.006 Clic Aquí

Año 2.007 Clic Aquí

Año 2.008 Clic Aquí

Año 2.010 Clic Aquí

Pulse aquí para copiar archivo histórico de la TRM

 

Página Principal - Servicio al Usuario - Sugerencias - Publicidad
e-boletín - Contáctenos


© 2.010 www.BusinessCol.com
. Todos los derechos reservados. All rights reserved.
 Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de ABACO NET GROUP .
All trademarks are owned by the respective company or by ABACO NET GROUP