Agregar a Favoritos - Regístrate  


 Noticias     Empresarial     Comercio Exterior     Economía     Recursos     Enlaces     Colombia     Nosotros     Regístrese

ECONOMÍA
 * Precios (Inflación) * 


Índice de Precios al Consumidor (IPC)
(variaciones porcentuales)
1993-2008


Variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
por grupos de bienes y servicios 2008


Variación mensual del Índice de Precios al Consumidor
(IPC) según ciudades 2008 y años anteriores


* Volver a la Sección Economía - Indicadores Macro *

Colombia, variación mensual del Indice de Precios al Consumidor
(IPC) según ciudades
2003 - 2008

Variaciones mensuales 2008

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año corrido
Total IPC 1.06 1.51 0.81 0.71                 4.15
Medellín 1.25 1.87 0.54 0.54                 4.27
Barranquilla 0.71 1.41 0.83 0.69                 3.68
Bogota D.C. 1.20 1.25 0.93 0.81                 4.25
Cartagena 0.59 1.60 1.05 0.82                 4.11
Manizales 0.69 1.07 0.81 0.80                 3.42
Montería 0.95 1.78 1.01 0.72                 4.53
Neiva 1.59 1.83 0.83 0.55                 4.89
Villavicencio 1.09 2.05 0.59 0.81                 4.62
Pasto 1.18 1.74 0.87 1.10                 4.97
Cúcuta 1.28 2.24 1.42 0.84                 5.90
Pereira 0.53 1.23 0.89 0.59                 3.28
Bucaramanga 0.97 2.30 0.15 0.64                 4.10
Cali 0.78 1.66 0.69 0.52                 3.69

 

Variaciones mensuales 2007

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año corrido
Total IPC 0.77 1.17 1.21 0.90 0.30 0.12 0.17 -0.13 0.08 0.01 0.47 0.49 5.69
Medellín 1.06 1.48 1.26 0.98 0.35 0.24 -0.02 -0.52 -0.18 0.33 0.50 0.99 6.65
Barranquilla 0.96 1.13 1.05 1.16 0.74 0.19 0.16 0.00 0.06 -0.01 0.50 0.46 6.58
Bogota D.C. 0.70 1.19 1.35 0.85 0.17 -0.02 0.43 -0.08 0.12 -0.17 0.67 0.24 5.57
Cartagena 0.97 1.38 0.95 1.44 0.81 0.25 0.15 -0.16 0.13 0.25 0.22 0.56 7.16
Manizales 0.57 1.14 0.95 1.29 0.75 0.04 -0.29 -0.04 0.09 0.04 0.25 0.64 5.54
Montería 0.98 1.26 1.04 0.88 0.11 0.30 0.44 0.23 0.08 -0.20 0.04 0.36 5.65
Neiva 0.93 1.23 1.64 0.69 0.28 0.38 -0.25 0.18 0.02 0.10 0.45 0.55 6.38
Villavicencio 1.17 1.08 1.77 0.89 0.08 0.34 -0.31 -0.16 0.20 -0.07 0.25 0.61 5.98
Pasto 0.23 0.23 0.79 0.34 -0.24 -0.06 0.00 -0.14 0.44 -0.02 0.40 0.64 2.64
Cúcuta 0.64 0.89 1.39 0.92 0.24 0.24 -0.06 -0.11 -0.01 0.23 0.18 0.52 5.17
Pereira 0.88 1.03 0.97 0.82 0.82 0.27 0.06 0.03 -0.04 0.11 0.01 0.67 5.77
Bucaramanga 0.60 1.56 0.97 0.72 0.22 0.23 -0.07 -0.32 0.01 0.20 0.66 0.81 5.72
Cali 0.67 0.90 0.99 0.87 0.33 0.31 -0.19 -0.06 0.22 0.12 0.09 0.64 4.99

 

Variaciones mensuales 2006 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año corrido
Total IPC 0.54 0.66 0.70 0.45 0.33 0.30 0.41 0.39 0.29 -0.14 0.24 0.23 4.48
Medellín 1.05 0.71 0.36 -0.09 0.01 0.34 0.35 0.57 0.19 -0.09 -0.16 0.46 3.75
Barranquilla 0.37 0.69 0.32 0.58 0.48 0.55 0.43 0.96 0.58 -0.01 0.29 0.60 5.99
Bogota D.C. 0.38 0.67 0.76 0.61 0.39 0.14 0.44 0.20 0.20 -0.31 0.39 0.18 4.13
Cartagena 0.44 1.11 1.05 0.61 0.36 0.59 0.38 0.26 0.16 0.01 0.21 0.19 5.51
Manizales 0.38 0.93 0.50 0.36 0.58 0.45 0.04 0.36 0.43 0.20 0.15 0.34 4.83
Montería 0.37 0.28 0.46 0.58 0.31 0.66 0.46 0.63 0.22 -0.14 0.03 0.36 4.29
Neiva 1.39 0.29 0.41 0.68 0.51 0.50 0.55 0.44 0.50 -0.08 0.04 0.22 5.60
Villavicencio 0.66 0.84 0.90 0.55 0.15 0.14 0.04 0.35 0.31 0.11 0.07 0.47 4.69
Pasto 0.43 0.25 0.98 0.48 0.13 0.29 0.17 0.21 0.69 0.22 -0.11 0.45 4.24
Cúcuta 0.75 0.61 1.07 0.91 0.66 0.19 0.33 0.54 0.69 0.15 0.42 0.12 6.63
Pereira 0.82 0.71 0.64 0.40 0.25 0.51 0.79 0.55 0.30 0.13 0.31 0.07 5.60
Bucaramanga 0.70 0.83 1.62 0.57 0.45 0.45 0.11 0.42 0.18 0.17 0.39 -0.46 5.54
Cali 0.50 0.48 0.58 0.19 0.28 0.50 0.51 0.58 0.42 -0.12 0.11 0.23 4.34

 

Colombia, Índice de Precios al Consumidor
 (IPC) Según ciudades
Variaciones mensuales 2005

Mes Enero Feb Mar Abr May Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic Año 2005
Total IPC 0.82 1.02 0.77 0.44 0.41 0.40 0.05 0.00 0.43 0.23 0.11 0.07 4.85
Medellín 1.82 0.95 0.36 0.28 0.40 0.29 0.11 0.14 0.29 0.18 -0.23 0.09 4.77
Barranquilla 0.28 1.72 0.76 0.53 0.23 0.14 0.29 0.17 0.21 0.24 0.02 0.28 4.96
Bogota D.C. 0.59 0.98 0.88 0.48 0.38 0.54 -0.03 -0.11 0.48 0.22 0.25 0.08 4.84
Cartagena 0.53 0.62 1.54 0.41 0.34 0.36 0.32 -0.09 0.07 0.27 -0.01 0.10 4.54
Manizales 0.52 1.71 0.74 0.49